レベル122のパラメータ比較
こんばんは☆彡
これまでレベル116、118、120の上限解放時に
僧侶・魔法使い・賢者・占い・天地・デスマスの
ローブ6職のパラメータについて
装備がない裸状態での数値を比較してきました。
今回はレベル122のパラメータ変化について、
備忘録として残しておくことにしました☆彡
パラメータまとめ一覧
今回も、つよさ項目の《パラメータ》の
《きほん》の欄の数値で6職を比較します。
画像だと見づらいので、表にしてみました。
パラメータ | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 381 | 375 | 407 | 401 | 406 | 391 |
MP | 313 | 364 | 434 | 165 | 419 | 305 |
こうげき力 | 293 | 266 | 265 | 272 | 268 | 272 |
しゅび力 | 337 | 303 | 285 | 323 | 320 | 300 |
攻撃魔力 | 0 | 322 | 230 | 196 | 313 | 215 |
回復魔力 | 320 | 0 | 216 | 201 | 95 | 228 |
ちから | 212 | 185 | 181 | 186 | 187 | 191 |
みのまもり | 219 | 185 | 182 | 205 | 202 | 197 |
すばやさ | 243 | 303 | 171 | 229 | 238 | 202 |
きようさ | 143 | 207 | 104 | 204 | 195 | 219 |
みりょく | 106 | 118 | 135 | 127 | 126 | 77 |
おしゃれさ | 260 | 272 | 289 | 281 | 280 | 231 |
おもさ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
レベル120と122の数値を要素ごとに比較
レベル120の時からの伸びも分かるように、
前回の表と合わせて載せますね。
さいだいHP
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 368 | 363 | 393 | 384 | 393 | 378 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 381 | 375 | 407 | 401 | 406 | 391 |
賢者>天地>占い>デス>僧侶>魔使
さいだいHPは+13程度でした。
前回は賢者と天地が同じ値でしたが、
レベル122では賢者がわずかに上回っています。
占い師は+17と大きく増えました。
さいだいMP
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 307 | 355 | 425 | 161 | 408 | 297 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 313 | 364 | 434 | 165 | 419 | 305 |
賢者>天地>魔使>僧侶>デス>占い
さいだいMPは+8程度でした。
前回に続いて占い師は+4と控えめで、
天地は+11と大きく増えました。
こうげき力
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力 | 283 | 258 | 255 | 260 | 260 | 263 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力 | 293 | 266 | 265 | 272 | 268 | 272 |
僧侶>デス=占い>天地>魔使>賢者
こうげき力は+10程度と大きく増えました。
前回は占い師と天地の数値が並んでしましたが、
今回は占い師とデスマスが並びました。
しゅび力
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅび力 | 324 | 292 | 274 | 311 | 308 | 287 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅび力 | 337 | 303 | 285 | 323 | 320 | 300 |
僧侶>占い>天地>魔使>デス>賢者
しゅび力は+12程度でした。
118→120は+5程度と伸び方が控えめでしたが、
今回は大きく増えましたね。
こうげき魔力
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃魔力 | 0 | 306 | 220 | 192 | 299 | 208 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃魔力 | 0 | 322 | 230 | 196 | 313 | 215 |
魔使>天地>賢者>デス>占い>僧侶
こうげき魔力は+13程度でした。
占い師は控えめ、魔使は多めですね。
これまでは賢者とデスマスの
攻魔と回魔の数値が対になっていましたが
(賢者の攻魔=デスマスの回魔の値)
今回は対になっていませんでした。
ほんの少しだけ賢者の数値が上回っています。
かいふく魔力
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
回復魔力 | 306 | 0 | 208 | 192 | 91 | 220 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
回復魔力 | 320 | 0 | 216 | 201 | 95 | 228 |
僧侶>デス>賢者>占い>天地>魔使
かいふく魔力は+8程度でした。
天地は控えめ、僧侶は多めです。
ちから
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
ちから | 207 | 182 | 176 | 179 | 184 | 187 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
ちから | 212 | 185 | 181 | 186 | 187 | 191 |
僧侶>デス>天地>占い>魔使>賢者
ちからは+5程度でした。
天地と魔使の順位が逆転していますね。
毎度のことですが、ちからとこうげき力の関係、
みのまもりとしゅび力の関係は特殊みたいで
計算方法がいまいとつ分かりません・・・
みのまもり
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みのまもり | 212 | 180 | 177 | 199 | 196 | 190 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みのまもり | 219 | 185 | 182 | 205 | 202 | 197 |
僧侶>占い>天地>デス>魔使>賢者
みのまもりは+6程度でした。
すばやさ
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
すばやさ | 240 | 300 | 168 | 227 | 234 | 201 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
すばやさ | 243 | 303 | 171 | 229 | 238 | 202 |
魔使>僧侶>天地>占い>デス>賢者
すばやさは+3程度でした。
きようさ
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
きようさ | 142 | 204 | 102 | 201 | 192 | 216 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
きようさ | 143 | 207 | 104 | 204 | 195 | 219 |
デス>魔使>占い>天地>僧侶>賢者
きようさは+3程度でした。
みりょく
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みりょく | 105 | 115 | 133 | 126 | 124 | 75 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みりょく | 106 | 118 | 135 | 127 | 126 | 77 |
賢者>占い>天地>魔使>僧侶>デス
みりょくは+2程度でした。
おしゃれさ
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃれさ | 259 | 269 | 287 | 280 | 278 | 229 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃれさ | 260 | 272 | 289 | 281 | 280 | 231 |
賢者>占い>天地>魔使>僧侶>デス
おしゃれさは+2程度でした。
おもさ
レベル120 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おもさ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
レベル122 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おもさ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
僧侶=魔使=賢者=占い=天地=デス
おもさは全職業+0、増えませんでした。
おわりに
今回は、ローブ6職のレベル120→122の
パラメータ変化を比較してみました。
Ver.6.0では海賊のリリースがあったので、
レベル120→122はVer.5.5後期以来となる
久々のレベル上限解放になりましたね。
わたしは諸事情でしばらくお休みしていたので
Ver.6.2に入ってから、ドラゴンゾンビ・強で
レベル上げを行いましたよ。
わたしストーリーがまだ魔界なので、
他の狩場を知らないんですよね・・・
でも元気玉1つでちょうど2上がるし
いい感じのモンスターですよ♪
それではおやすみなさい☆彡
よい夢をzzz