レベル118のパラメータ比較
こんばんは☆彡
以前はVer.5.3のレベル116上限解放時に、
僧侶・魔法使い・賢者・占い・天地・デスマスの
ローブ6職のパラメータについて
装備がない裸状態での数値を比較しました。
賢者のすばやさが異様に低いとか、
僧侶のこうげき力が意外と高いとか・・・
気付きがいろいろとありましたので、
明後日7月8日(木)のVer.5.5後期アプデを前に
レベル118のパラメータについても
備忘録として残しておくことにしました☆彡
材料は「パラメータ詳細」の画面
《パラメータしょうさい》の《きほん》の欄の
数値で6職を比較します。
ちなみにパッシブは全職業分取得していますが、
右から2つ目の《スキル》の中に含まれているので
今回の比較には影響しないものと思われます。
画像だと見づらいので、表にしてみました。
僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 356 | 351 | 380 | 372 | 380 | 365 |
MP | 299 | 347 | 413 | 157 | 397 | 289 |
こうげき力 | 277 | 253 | 249 | 255 | 254 | 257 |
しゅび力 | 319 | 287 | 270 | 306 | 303 | 282 |
攻撃魔力 | 0 | 298 | 213 | 187 | 289 | 201 |
回復魔力 | 298 | 0 | 201 | 187 | 88 | 213 |
ちから | 201 | 177 | 170 | 174 | 178 | 181 |
みのまもり | 207 | 175 | 173 | 194 | 191 | 185 |
すばやさ | 237 | 295 | 166 | 224 | 231 | 198 |
きようさ | 140 | 201 | 100 | 198 | 189 | 213 |
みりょく | 103 | 113 | 131 | 123 | 122 | 74 |
おしゃれさ | 257 | 267 | 285 | 277 | 276 | 228 |
おもさ | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
レベル116と118の数値を要素ごとに比較
レベル116の時からの伸びも分かるように、
前回の表と合わせて載せますね。
さいだいHP
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 346 | 341 | 369 | 361 | 369 | 354 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 356 | 351 | 380 | 372 | 380 | 365 |
賢者=天地>占い>デス>僧侶>魔使
さいだいHPは+10程度でした。
さいだいMP
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 292 | 339 | 403 | 153 | 388 | 282 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | 299 | 347 | 413 | 157 | 397 | 289 |
賢者>天地>魔使>僧侶>デス>占い
さいだいMPは+10程度でした。
こうげき力
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力 | 266 | 243 | 244 | 239 | 244 | 246 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
こうげき力 | 277 | 253 | 249 | 255 | 254 | 257 |
僧侶>デス>占い>天地>魔使>賢者
こうげき力は+5〜10程度でしたが、
順位が大きく変化していました。
賢者のこうげき力の伸びが控えめですね(> x <)
ブメ賢者のレボルスライサーが
強くなりすぎるから・・・?
しゅび力
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅび力 | 308 | 277 | 255 | 296 | 293 | 267 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
しゅび力 | 319 | 287 | 270 | 306 | 303 | 282 |
僧侶>占い>天地>魔使>デス>賢者
しゅび力は+10〜15程度でした。
こうげき魔力
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃魔力 | 0 | 290 | 207 | 182 | 282 | 196 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃魔力 | 0 | 298 | 213 | 187 | 289 | 201 |
魔使>天地>賢者>デス>占い>僧侶
こうげき魔力の伸びは職によって幅がありました。
かいふく魔力
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
回復魔力 | 290 | 0 | 196 | 182 | 86 | 207 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
回復魔力 | 298 | 0 | 201 | 187 | 88 | 213 |
僧侶>デス>賢者>占い>天地>魔使
かいふく魔力の伸びは職によって幅がありました。
ベホマラーキャップの解放もありましたし、
今後もどんどん増えていってほしいですね♪
ちから
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
ちから | 196 | 173 | 167 | 169 | 174 | 176 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
ちから | 201 | 177 | 170 | 174 | 178 | 181 |
僧侶>デス>天地>魔使>占い>賢者
ちからは+4程度でした。
レベル116のときにも思いましたが、
ちからとこうげき力の関係、
みのまもりとしゅび力の関係は特殊みたいで
いまいち計算方法がよく分かりません・・・。
みのまもり
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みのまもり | 202 | 171 | 169 | 190 | 187 | 181 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みのまもり | 207 | 175 | 173 | 194 | 191 | 185 |
僧侶>占い>天地>デス>魔使>賢者
みのまもりは+4程度でした。
すばやさ
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
すばやさ | 234 | 292 | 164 | 222 | 228 | 195 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
すばやさ | 237 | 295 | 166 | 224 | 231 | 198 |
魔使>僧侶>天地>占い>デス>賢者
すばやさは+3程度でした。
きようさ
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
きようさ | 138 | 198 | 99 | 196 | 187 | 211 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
きようさ | 140 | 201 | 100 | 198 | 189 | 213 |
デス>魔使>占い>天地>僧侶>賢者
きようさは+2程度ということで、
あまり増えていませんでした。
賢者が100と、ようやく3桁になりましたね。
みりょく
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みりょく | 102 | 111 | 130 | 122 | 121 | 73 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
みりょく | 103 | 113 | 131 | 123 | 122 | 74 |
賢者>占い>天地>魔使>僧侶>デス
みりょくは+1程度ということで、
ほとんど増えていませんでした。
おしゃれさ
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃれさ | 256 | 265 | 284 | 276 | 275 | 227 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃれさ | 257 | 267 | 285 | 277 | 276 | 228 |
賢者>占い>天地>魔使>僧侶>デス
おしゃれさは+1程度ということで、
ほとんど増えていませんでした。
おもさ
レベル116 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おもさ | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
レベル118 | 僧侶 | 魔使 | 賢者 | 占い | 天地 | デス |
---|---|---|---|---|---|---|
おもさ | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
僧侶=魔使=賢者=占い=天地=デス
おもさはどの職でも変わらずでした。
おわりに
賢者は高いものと低いものが極端で、
天地は全部がそこそこの数値で・・・などの特徴は
そのまま引き継ぎつつ、上昇していました。
前も思ったけど・・・
賢者は不要なパラメータが高くて
なんか損してる感がある・・・
明後日のVer.5.5後期アプデで、
レベル120が上限解放されます。
どれくらい伸びるのか、いや伸びないのか?!と
想像すると楽しみですね♪
あ、ちなみに他の職については・・・
ローブ職以外は軒並み!
分かりやすっ!!
ある意味、安定感・・・
全職カンストとか、
いつになるやら・・・
それではおやすみなさい☆彡
よい夢をzzz